
Puesto | Jugador | Puntos | Premio |
1 | jcornejo1977 | 420 | Ticket $215 Sunday Million |
2 | 3l kappa | 418 | Ticket Big $55 |
3 | TheNewCRV | 410 | Ticket $11 Sunday Storm |
4 | B.Burlamaqu1 | 407 | Ticket $11 Sunday Storm |
5 | lceasl | 350 | |
6 | Nandirris | 320 | |
7 | victor245 | 275 | |
8 | miguelpisco | 272 | |
9 | 6-fumeke-9 | 259 | |
10 | alonsoburga | 225 | |
11 | RFNP | 215 | |
12 | SaenzN1 | 214 | |
13 | POKER PUNO | 205 | |
14 | 7$7Niels7$7 | 202 | |
15 | Arnaldo80s | 179 | |
16 | Blackralj | 170 | |
17 | pipeta82 | 170 | |
18 | diego_1901 | 160 | |
19 | sanchez_sb | 160 | |
20 | hironisisaka | 155 | |
21 | Pierinola | 155 | |
22 | yuyixto | 153 | |
23 | lagrimin19 | 145 | |
24 | EdyPfaMac | 140 | |
25 | pupunovich | 140 | |
26 | ces_u_19 | 135 | |
27 | lX2eMe | 135 | |
28 | Ch4rl1e | 133 | |
29 | cfernandezs | 130 | |
30 | YonChoo | 130 | |
31 | raults1 | 125 | |
32 | AndroIMA | 120 | |
33 | J1cito | 120 | |
34 | Ju$ton3 | 120 | |
35 | macquiavello | 119 | |
36 | Ad1Ct0 | 110 | |
37 | SUCKITO | 105 | |
38 | vigo45 | 105 | |
39 | JPTC1978 | 100 | |
40 | LUCHIN1 | 100 | |
41 | calulinsv | 95 | |
42 | Matthew_OO7 | 95 | |
43 | pelainho | 95 | |
44 | davidlp708 | 88 | |
45 | denali79 | 88 | |
46 | arcornok | 85 | |
47 | ceufagi | 85 | |
48 | Katniss Mela | 85 | |
49 | jorks20 | 80 | |
50 | lJamZzl | 80 | |
51 | MrD0nkOwnedU | 75 | |
52 | VorgeX_26 | 75 | |
53 | Shinoflow25 | 72 | |
54 | Kernel72 | 65 | |
55 | pumpiloco | 64 | |
56 | TobalNafe | 60 | |
57 | JPUES55 | 57 | |
58 | theMage19- | 57 | |
59 | LuigiBros03 | 52 | |
60 | probook4410s | 50 | |
61 | volCHELSEA | 50 | |
62 | muchocuidao | 45 | |
63 | Anthoker | 42 | |
64 | DieguitOxD69 | 42 | |
65 | GuillaumeZ | 42 | |
66 | Raul León | 42 | |
67 | joselo208 | 40 | |
68 | David Vff | 35 | |
69 | kaingsthor | 35 | |
70 | Rafonavator | 35 | |
71 | EdTaco | 30 | |
72 | teumania | 30 | |
73 | tokale | 30 | |
74 | fila1409 | 26 | |
75 | IntellGarro | 26 | |
76 | marivarpo | 26 | |
77 | chabounlp | 22 | |
78 | diazons | 22 | |
79 | gaviñoo | 22 | |
80 | dejavu2124 | 19 | |
81 | EBRAIM2012 | 16 | |
82 | GambiToPKR | 16 | |
83 | HanStein | 13 | |
84 | CarlosCs92 | 11 | |
85 | cyberperseo | 11 | |
86 | SERSHELL | 9 | |
87 | Dartagnan_xD | 7 | |
88 | manupemo85 | 5 | |
89 | masg25077 | 5 |

