
Posición | Jugador | Puntos |
1° | Shinoflow25 | 24 |
2° | Jeps234 | 22 |
3° | alopez353 | 20 |
3° | andais1 | 20 |
4° | inxaustegui | 18 |
4° | melgarAQP | 18 |
5° | Aitano1 | 14 |
5° | gbpolluelo | 14 |
5° | FusCat | 14 |
6° | gonzalodcl | 12 |
7° | Aasatman | 10 |
7° | radks | 10 |
8° | VillA | 8 |
9° | makler_88 | 6 |
10° | ElChino.J3 | 4 |
11° | Raul_Leon | 2 |
La liga Bankroll Up es presentada por 888Poker. Gana dinero gratis semanal y únete a la competencia!

