Esta tarde en Bahamas, se disputará el desenlace de la mesa final del Main Event de las WSOP Paradise 2023.
Este evento principal atrajo a un total de 3,010 jugadores que generaron una bolsa de premios de $15,050,000 dólares, donde $2 millones están reservados para el futuro campeón que se conocerá este jueves.
Son los últimos 7 sobrevivientes que buscarán entrar a la historia de las World Series of Poker y obtener el brazalete de Serie Mundial. Aquí te los presentamos:
Postura | Jugador | País | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Sklenicka | República Checa | 16,000,000 | 26 |
2 | Matt Glantz | Estados Unidos | 15,500,000 | 25 |
3 | Stanislav Zegal | Alemania | 28,000,000 | 46 |
4 | Gabriel Schroeder | Brasil | 28,000,000 | 46 |
5 | Montgomery McQuade | Reino Unido | 4,900,000 | 8 |
6 | Rui Sousa | Portugal | 20,700,000 | 34 |
7 | Daniel Neilson | Australia | 37,400,000 | 62 |
Los premios
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | $2,000,000 | ||
2 | $1,200,000 | ||
3 | $900,000 | ||
4 | $685,000 | ||
5 | $510,000 | ||
6 | $400,000 | ||
7 | $300,000 |
La mesa final arrancará a las 2:00pm hora de Bahamas (mismo horario peruano) en el nivel 35 con las ciegas 300,000/600,000/600,000.