Nos acercamos a un dia importante en la historia del poker en Trujillo, pues la ciudad por primera vez albergará un torneo de gran envergadura que tiene confirmada presencias de jugadores provenientes de otras ciudades del Perú.
PokerStars y PerúAllin apoyan esta gran iniciativa, dándole el impulso correspondiente para que este torneo se convierta en una gran posibilidad para todos los jugadores del país.
A continuación presentamos la estructura del Trujillo Series of Poker:
BUY IN: 200 (15000 PUNTOS)
REBUY: 100 (15000 PUNTOS)
ADDON: 150 (50000 PUNTOS)
BONUS DEALER: 20 (5000 PUNTOS)
RANKING DE PREMIOS:
==============
1.S/ 7200 + TROFEO
2.S/ 4300
3.S/ 2500
4.S/ 1500
5.S/ 1000
6.S/ 900
7.S/ 800
8.S/ 700
9.S/ 600
10.S/ 500
ESTRUCTURA DE CIEGAS:
================
DIA 1A ( 4pm – 8pm )
NIVEL 1 : 50-100 (20 minutos)
NIVEL 2: 100-200 (20 minutos)
NIVEL 3: 150-300 (20 minutos)
NIVEL 4: 200-400 (20 minutos)
NIVEL 5: 250-500 (20 minutos)
NIVEL 6: 300-600 (20 minutos)
NIVEL 7: 400-800 (20 minutos)
NIVEL 8: 500-1000 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 9: 600-1200 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 10: 800-1600 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 11: 900-1800 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 11: 1000-2000 ANTE 200 (20 minutos)
DIA 1B ( 9pm – 1am )
NIVEL 1 : 50-100 (20 minutos)
NIVEL 2: 100-200 (20 minutos)
NIVEL 3: 150-300 (20 minutos)
NIVEL 4: 200-400 (20 minutos)
NIVEL 5: 250-500 (20 minutos)
NIVEL 6: 300-600 (20 minutos)
NIVEL 7: 400-800 (20 minutos)
NIVEL 8: 500-1000 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 9: 600-1200 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 10: 800-1600 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 11: 900-1800 ANTE 100 (20 minutos)
NIVEL 11: 1000-2000 ANTE 200 (20 minutos)
DIA 2A ( 3pm – 5 pm ) LAST CHANCE (TURBO)
NIVEL 1 : 50-100 (10 minutos)
NIVEL 2: 100-200 (10 minutos)
NIVEL 3: 150-300 (10 minutos)
NIVEL 4: 200-400 (10 minutos)
NIVEL 5: 250-500 (10 minutos)
NIVEL 6: 300-600 (10 minutos)
NIVEL 7: 400-800 (10 minutos)
NIVEL 8: 500-1000 ANTE 100 (10 minutos)
NIVEL 9: 600-1200 ANTE 100 (10 minutos)
NIVEL 10: 800-1600 ANTE 100 (10 minutos)
NIVEL 11: 900-1800 ANTE 100 (10 minutos)
NIVEL 11: 1000-2000 ANTE 200 (10 minutos)
DIA 2B ( 7pm ) GRAN FINAL
NIVEL 12: 1500-3000 ANTE 300 (15 minutos)
NIVEL 13: 2000-4000 ANTE 400 (15 minutos)
NIVEL 14: 2500-5000 ANTE 500 (15 minutos)
NIVEL 15: 3000-6000 ANTE 600 (15 minutos)
NIVEL 16: 4000-8000 ANTE 800 (15 minutos)
NIVEL 17: 5000-10000 ANTE 1000 (15 minutos)
NIVEL 18: 6000-12000 ANTE 1000 (15 minutos)
NIVEL 19: 7000-14000 ANTE 1000 (15 minutos)
NIVEL 20: 8000-16000 ANTE 1000 (15 minutos)
NIVEL 21: 10000-20000 ANTE 2000 (15 minutos)
NIVEL 22: 15000-30000 ANTE 3000 (15 minutos)
NIVEL 23: 20000-40000 ANTE 4000 (15 minutos)
NIVEL 24: 25000-50000 ANTE 5000 (15 minutos)
NIVEL 25: 30000-60000 ANTE 6000 (15 minutos)
NIVEL 26: 40000-80000 ANTE 8000 (15 minutos)
NIVEL 27: 50000-100000 ANTE 10000 (15 minutos)
LAS RECOMPRAS SERAN HASTA EL NIVEL 7 (DIA 1A Y 1B)
LOS ADDON SERAN AL EMPEZAR EL NIVEL 12 (GRAN FINAL)
LA MESA FINAL RECIBIRAN PREMIOS Y EL CAMPEON SE LLEVARA UN GRAN TROFEO
*** POZO GARANTIZADO CON 80 JUGADORES
Este torneo promete, pues grandes jugadores prometen su asistencia para dar un nivel alto de calidad en el torneo. Además pueden disfrutar de la linda ciudad y de la gastronomía de la misma.
Se estarán obsequiando parches PokerStars, revistas CardPlayer, sorteo de polos PokerStars, entre otras sorpresas.