Nos espera una noche de definiciones y llena de emociones en el Casino Star, pues la primera edición del Trujillo Poker Series se define y coronará a su primer campeón.
Un total de 54 sobrevivientes de dos dias clasificatorios, volverán a las mesas desde las 6:00pm para competir y luchar por el título de un torneo que está dejando huella en la historia del poker peruano. Jugadores de diversas ciudades del Perú, llegaron a Trujillo para esta cita y donde se está viviendo unos días de integración y competencia entre los miembros de nuestra comunidad.
Esta primera edición del TPS garantizó S/.25,000.00 nuevos soles, que han sido superados ampliamente y el premio final a repartir será de S/.32,805.00 nuevos soles. Importantes jugadores estarán participando en este dia final y las diversas ciudades asistentes, aún tienen representantes y estarán luchando por llevarse el título de Trujillo.
Así llegan los jugadores para el dia final que arrancará con las ciegas 800/1,600 ante 100:
Posición | Jugador | Fichas |
1 | Armando Telles | 260,000 |
2 | Jaeson Condor | 212,300 |
3 | Donny Condor | 189,800 |
4 | Alfredo Espinoza | 189,700 |
5 | Junior Segura | 154,300 |
6 | José Ybañez | 153,400 |
7 | Denis Murguera | 149,700 |
8 | Eddy Moran | 136,300 |
9 | Roger Roca | 121,000 |
10 | Raúl Guevara | 120,600 |
11 | Alex Perez | 116,500 |
12 | Rosendo Huali | 112,900 |
13 | Piero Morán | 112,400 |
14 | Pedro Tapia | 108,700 |
15 | Luis Janampa | 106,500 |
16 | Jhoel Ramos | 97,900 |
17 | Angel de la Cruz | 97,700 |
18 | Junior Bardales | 95,800 |
19 | José León | 93,400 |
20 | Aurelio Chavez | 91,500 |
21 | Cesar Paredes | 91,400 |
22 | Martin Oliva | 90,400 |
23 | Renato Lezama | 90,100 |
24 | Alejandro Rosas | 86,300 |
25 | Piero Gomez | 85,000 |
26 | José Sanchéz | 81,500 |
27 | Boris Botton | 79,900 |
28 | Miguel Gonzales | 79,900 |
29 | Irvin Rimac | 79,900 |
30 | Oscar Porro | 79,400 |
31 | Luigi Delgado | 77,800 |
32 | Carlos Escobedo | 77,600 |
33 | Michael Cutipa | 70,800 |
34 | Willy Espinoza | 66,000 |
35 | Ricardo Sandoval | 65,800 |
36 | Martin Torres | 63,800 |
37 | Jair Baca | 63,300 |
38 | Vanesa Hoyle | 62,300 |
39 | Becker Luna | 61,300 |
40 | Geanfranco Camacho | 51,100 |
41 | Jhonatan Carranza | 49,800 |
42 | Jorge Loarte | 46,900 |
43 | Diego Armas | 46,500 |
44 | Arturo Agreda | 46,300 |
45 | Ralph Peyesreye | 46,200 |
46 | Henry Williams | 45,600 |
47 | Jhon Salas | 43,400 |
48 | Hugo Segura | 42,200 |
49 | Robert Rodriguez | 42,000 |
50 | Aldo Rosado | 40,800 |
51 | Andres Castro | 37,000 |
52 | Fabry Farfán | 33,500 |
53 | Roberto Peñaranda | 19,500 |
54 | David Lopez | 18,300 |
Recuerda que estaremos EN VIVO desde el lugar de los hechos informándote de cómo va transcurriendo el torneo. Puedes seguir nuestra cobertura desde las 6:00pm a través de este enlace: http://tinyurl.com/TPScobertura.
Todas las fotos del evento las puedes encontrar en nuestro Facebook.
¿Quién será el campeón?