Culminó el segundo día de la etapa clasificatoria online de la Americas Cup Of Poker presentada por PokerStars y nuestros compatriotas siguen en competencia, buscando esos cupos para el heads up del domingo ante los costarricenses.
Aquí te presentamos el resumen de los tres torneos de esta nueva fecha:
Americas Cup of Poker $0.11 (PE)
El trujillano Renato Lezama quiere volver a la selección tras algunos años de ausencia y se impuso en este torneo para obtener sus primeros puntos en esta larga competencia. «Curioso24» logró la victoria en un torneo que tuvo un total de 189 jugadores.
Posición | Jugador | Cobro | Puntos |
1° | Renato «Curioso24″Lezama | $4.22 | 100 |
2° | «PeKePrO» | $2.92 | 90 |
3° | «yagamy20» | $2.22 | 80 |
4° | «David Vff» | $1.65 | 70 |
5° | «zomaro8» | $1.13 | 60 |
6° | «dennis malca» | $0.94 | 50 |
7° | «Alejo_17x» | $0.75 | 40 |
8° | «EdTaco» | $0.56 | 30 |
9° | «oVAMPIRATAo» | $0.37 | 20 |
Americas Cup of Poker $1.10 (PE)
El segundo turno tuvo la participación de 106 jugadores dejando a «Mugrosso» como el ganador de la competencia y obteniendo el máximo puntaje posible, para meterse en la pelea por los cupos para los heads up.
Posición | Jugador | Cobro | Puntos |
1° | «Mugrosso» | $26.55 | 100 |
2° | «aLlexmvb» | $18.02 | 90 |
3° | «manupemo85» | $13.78 | 80 |
4° | Albert «xXAlemaoXx» Morales | $9.80 | 70 |
5° | Diego «Zdem777» Flores | $6.89 | 60 |
6° | «Zevallos» | $5.56 | 50 |
7° | Max «Isildur5» Balboa | $4.50 | 40 |
8° | Yacin «YACINV» Vásquez | $3.71 | 30 |
9° | «oVAMPIRATAo» | $2.91 |
20 |
Americas Cup of Poker $5.50 (PE)
85 jugadores se dieron cita en el último torneo de la ACP del martes, aquí «yagamy20» obtuvo el puntaje ideal y $116.91 dólares en premios.
Posición | Jugador | Cobro | Puntos |
1° | «yagamy20» | $116.91 | 100 |
2° | «MaLiTuSh» | $78.62 | 90 |
3° | Diego «Diego_1901» Yonashiro | $59.50 | 80 |
4° | Cristian «chapex» Chapo | $40.37 | 70 |
5° | «OMik3Pok3rO» | $29.75 | 60 |
6° | Yacin «YACINV» Vásquez | $22.31 | 50 |
7° | «JCARAUJOI» | $18.06 | 40 |
8° | «zambow20» | $14.87 | 30 |
9° | «calulinsv» | $12.75 | 20 |
RANKING GENERAL
Tras dos jornadas disputadas y seis torneos completos, el ranking nacional de jugadores quedó de la siguiente manera: