Se ha roto un nuevo récord en Barcelona, pues el Main Event del Estrellas Poker Tour se convierte en el evento en vivo más grande de la historia de PokerStars.
Este jueves se disputó el último flight del Main Event del Estrellas Poker Tour y los registros se elevaron a un total de 7,398 superando ampliamente a los 6,313 registros del año pasado. Con estos números la bolsa de premios ha ascendido a €7,102,080 euros.
Juega GRATIS en el mayor sitio de poker del mundo. Juega en GGPoker
¡Descárgalo aquí!
El día 2 se disputa este viernes con un total de 1,109 clasificados dentro de los cuales dos son peruanos y empezarán ya en zona de premios. Nos referimos a Julio Chia (98,000) y Gino Cárdenas (262,000) quienes están listos para batallar este viernes en este evento récord.
La mesa de Julio
Nuestro compatriota arrancará las acciones en la mesa #53 y estos serán sus rivales.
Jugador | País | Stack | Mesa | Postura |
Sim Jae Kyung | Corea del Sur | 173000 | 53 | 1 |
Simon Bouaksa | Francia | 377000 | 53 | 2 |
Daniel Gecer | Suecia | 83000 | 53 | 3 |
Julio Chia | Perú | 98000 | 53 | 4 |
Michael Suter | Suiza | 110000 | 53 | 5 |
Tom Vogelsang | Países Bajos | 216000 | 53 | 6 |
Mathias Haugen | Noruega | 48000 | 53 | 7 |
Daniel Smiljkovic | Alemania | 282000 | 53 | 8 |
Tomas Jauring | Suecia | 275000 | 53 | 9 |
La mesa de Gino
Por su parte, a nuestro compatriota Gino le tocó la mesa #61
Jugador | País | Stack | Mesa | Postura |
Junior Buissink | Países Bajos | 330000 | 61 | 1 |
Jerome Lopez | Francia | 211000 | 61 | 2 |
Christopher Wood | Reino Unido | 68000 | 61 | 3 |
Daniel Hope | Irlanda | 301000 | 61 | 4 |
Hak-Hyun Lee | Suecia | 37000 | 61 | 5 |
Gino Cárdenas | Perú | 262000 | 61 | 6 |
Alan Raymundo | Argentina | 78000 | 61 | 7 |
Frederik Johansen | Dinamarca | 423000 | 61 | 8 |
Juhani Rantala | Finlandia | 541000 | 61 | 9 |
Mucha suerte muchachos!