
El $10k Main Event del PokerStars Caribbean Adventure 2015 arrancó este jueves con un total de 220 jugadores que fueron los protagonistas del dia 1a, que incluyó presencia peruana.
El jugador destacado del día fue el Team PokerStars Pro Online, Alex «Kanu7» Millar quien lidera el pelotón de 139 sobrevivientes para el dia 2, entre los cuales también se encuentra nuestro compatriota Martin Sansour. Otros jugadores destacados que lograron avanzar al nuevo día de competencia son los Team Pro George Danzer, Chris Moneymaker, Leo Margets, Vanessa Selbst, Isaac Haxton.
Asimismo, la estrella del deporte mundial, el brasileño Ronaldo también logró avanzar hacia el dia 2, demostrando que con el transcurrir del tiempo su juego va mejorando.
Este el el chip count al finalizar el dia 1A:
Alex «Kanu7» Millar | UK | 169,100 |
Daniel Stern | USA | 145,200 |
Jason Helder | USA | 124,800 |
Owen Crowe | USA | 121,000 |
Andrew Whitaker | USA | 108,700 |
Naoya Kihara | Japan | 108,100 |
Laszlo Bujtas | Hungary | 99,600 |
Chris Moneymaker | USA | 97,200 |
Tyler Cornell | USA | 96,300 |
Oleg Perepletchikov | Russia | 92,100 |
Chad Eveslage | USA | 88,800 |
Paul Ephremsen | UK | 87,100 |
Scott Seiver | USA | 86,500 |
Ankush Mandavia | USA | 85,600 |
Tony Gregg | USA | 84,800 |
Leo Margets | Spain | 77,500 |
Michael Kamran | USA | 76,000 |
Niklas Hambitzer | Germany | 75,500 |
George Patsiopoulos | Canada | 74,600 |
Sean Dempsey | USA | 74,300 |
Ole Schemion | Germany | 74,300 |
Max Silver | UK | 72,600 |
Lee Markholt | USA | 71,800 |
Mateusz Zbikowski | Poland | 71,500 |
Mark Herm | USA | 70,200 |
Martin Sansour | Peru | 70,100 |
Thomas Muhlocker | Austria | 69,900 |
Dean Murphy | Canada | 68,000 |
Steven Brecher | USA | 66,800 |
Rhys Jones | UK | 66,200 |
Hugh Drummond | Canada | 66,100 |
Juan Etcheverry | Argentina | 65,100 |
Attila Vermes | Hungary | 64,500 |
Roy Bhasin | Australia | 64,100 |
David Eldridge | USA | 62,700 |
Vladas Tamasauskas | Lithuania | 61,100 |
Markus Ross | Germany | 61,100 |
Rui Silva | Portugal | 61,100 |
Josip Simunic | Austria | 60,400 |
Simon Higgins | UK | 59,900 |
Sigitas Bucinskas | Lithuania | 59,700 |
Dan O’Brien | USA | 59,100 |
Jens Lakemeier | Germany | 59,100 |
Denes Kalo | Hungary | 55,600 |
Nicholas Torigian | Canada | 55,500 |
Jose Manuel Nadal | Mexico | 55,200 |
Marco Johnson | Mexico | 54,000 |
Luca Giovan | Italy | 53,500 |
Andrew Dean | Czech Republic | 52,800 |
Pascal Hartmann | Austria | 52,500 |
Ralph Porter | USA | 51,400 |
Nenad Medic | Canada | 50,800 |
Adrian Mateos | Spain | 50,100 |
Shannon Shorr | USA | 49,100 |
On Katalan | Israel | 48,000 |
Govert Metaal | Netherlands | 47,500 |
Alexander Isenberg | Germany | 47,300 |
Ermo Kosk | Estonia | 47,200 |
Fernando Muniz | Brazil | 47,000 |
Emrah Cakmak | France | 46,500 |
Danny Stiegler | Germany | 45,900 |
Karamjeet Shergill | Canada | 45,400 |
Garrett Greer | USA | 44,600 |
Leo Yan Ho Cheng | Canada | 44,000 |
Antonio Estorino Da Silva | Brazil | 43,900 |
Uwe Ritter | Germany | 43,300 |
Ronaldo Brasileiro | Brazil | 43,200 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 43,000 |
Dominik Panka | Poland | 42,200 |
Rafael Da Silva Morales | Brazil | 41,700 |
Jake Schwartz | USA | 41,600 |
Maciej Stasieluk | Poland | 41,600 |
David Olshan | USA | 41,400 |
Spencer Cossette | Canada | 41,400 |
Elizabeth Bennett-Martin | Canada | 41,200 |
Vladimir Schemelev | Russia | 40,800 |
Kevin Vandersmissen | Belgium | 40,700 |
Dan Colman | USA | 40,500 |
Thad McNulty | USA | 39,200 |
Scott Clements | USA | 38,800 |
Alan Gold | UK | 38,800 |
Vanessa Selbst | USA | 38,300 |
Rocco Palumbo | Italy | 37,800 |
Dominik Nitsche | Germany | 37,500 |
George Danzer | Germany | 37,500 |
Allon Allison | Canada | 37,100 |
Nicholas Immekus | Canada | 36,900 |
Jan Christoffer Kon Hojmark | Norway | 36,900 |
Seth Davies | USA | 35,800 |
Yannick Bonnet | France | 35,300 |
Alexander Kuzmin | Russia | 34,900 |
Ricardo Grosso | Portugal | 34,800 |
Robert Lipkin | USA | 34,400 |
Andreas Samuelsson | Sweden | 34,400 |
Nicolas Proust | France | 31,100 |
Gaelle Baumann | France | 30,900 |
Alex Fitzgerald | USA | 30,700 |
John Thrower | USA | 30,500 |
Jonathan Aghai | USA | 30,000 |
Gavin Cochrane | UK | 29,300 |
Damian Evans | UK | 29,100 |
Chistoph Vogelsang | Germany | 28,800 |
Russell Carson | Canada | 27,000 |
Ian Modder | Canada | 26,700 |
Sean Getzwiller | Canada | 26,600 |
Isaac Haxton | USA | 26,500 |
Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 26,100 |
John Haigh | UK | 26,000 |
Joseph Cassidy | USA | 25,700 |
Sotirios Koutoupas | Greece | 25,100 |
Andrea Vezzani | Italy | 24,400 |
Matthias Ballnus | Germany | 23,600 |
Michael Katz | USA | 23,500 |
Matt Vengrin | Mexico | 22,900 |
Harrison Gimbel | USA | 21,600 |
Andrei Konopelko | Belarus | 21,600 |
Zachary Gruneberg | USA | 20,800 |
Kim Kilroy | Canada | 20,800 |
Andrew Hinrichsen | Australia | 20,700 |
Jeremy Ausmus | USA | 20,400 |
Kenneth Smaron | USA | 20,300 |
Nicholas Rampone | USA | 20,000 |
Scott Alexander Nielsen Hill | Canada | 18,400 |
John Racener | USA | 17,600 |
Ioannis Kontonatsios | Greece | 16,300 |
Willliam Arruda | Brazil | 16,000 |
Jim McManus | USA | 15,900 |
Gabriel Pereira Gomes | Brazil | 14,700 |
Tom Lutz | Canada | 14,600 |
Jones Aarone | USA | 14,100 |
Jack Schanbacher | USA | 12,000 |
Ryan Julius | USA | 10,100 |
Tomasz Kozub | Poland | 10,100 |
Jerry Wong | Canada | 10,000 |
Max Altergott | Germany | 9,900 |
Micah Smith | USA | 9,300 |
Parker Talbot | Canada | 8,800 |
Jean-Philippe Piquette | Canada | 6,600 |
Rodger Johnson | USA | 5,600 |
TAMBIÉN LEE…

