A pocos días del inicio de la 3° Fecha de la Winmeier Cup – Campeonato Nacional de Poker, se hace anuncia la tabla actualizada del Ranking del Jugador del Año tras dos paradas disputadas.
El trujillano Eddy Morán continúa al mando del ranking, ahora con 84.45 puntos, luego de sumar en la 2° Fecha del Campeonato Nacional donde obtuvo dos títulos, el torneo 2nd Chance y el Big Add on, con lo que logró extender su ventaja respecto al segundo lugar.
La tabla variará cuando se dispute la 3° Fecha del Campeonato Nacional de Poker del 21 al 26 de septiembre en el Winmeier Hotel & Casino de Chiclayo (click aquí para la programación).
Ranking del Jugador del Año de la Winmeier Cup – Campeonato Nacional de Poker
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Eddy Morán | 84.45 |
2 | Stefano Calenzani | 70.73 |
3 | Norberto Iglesias | 61.63 |
4 | Walter Chapilliquen | 61.21 |
5 | Henry Williams | 58.71 |
6 | Martin Oliva | 56.30 |
7 | Lenyn Miranda | 55.23 |
8 | Guido Gallia | 52.52 |
9 | Piero Gómez | 49.59 |
10 | Lowerth Rosas | 47.20 |
11 | Aurelio Chavez | 46.83 |
12 | Aldo Falcón | 46.31 |
13 | Paulo Cateriano | 45.17 |
14 | Hubert Olivos | 43.43 |
15 | Juan Lau | 43.42 |
16 | Irvin Rimac | 41.87 |
17 | Pedro Farro | 41.09 |
18 | Luis Espinoza | 39.23 |
19 | Ray Montes | 39.10 |
20 | Boris Botton | 38.54 |
21 | Cesar Inti | 38.09 |
22 | Samuel Lara | 37.38 |
23 | Diego Vila | 37.04 |
24 | Piero Morán | 36.07 |
25 | Mario Chiang | 35.98 |
26 | Adan Rojas | 35.87 |
27 | Michel Barham | 35.16 |
28 | Nilton Vargas | 34.51 |
29 | Erick Cabrera | 34.31 |
30 | Roando Rodríguez | 33.51 |
31 | Patricio Layedra | 32.16 |
32 | Juan Otero | 32.05 |
33 | Jannet Villanueva | 31.38 |
34 | Pedro Bazan | 31.13 |
35 | Andres Farro | 30.74 |
36 | Vittorio Quero | 30.18 |
37 | Cedric Lenners | 30.13 |
38 | Pool Jabo | 29.29 |
39 | Erick García | 28.98 |
40 | Yacin Vásquez | 28.45 |
41 | Edwin Montoya | 27.44 |
42 | Henry Mucching | 13.05 |
43 | Martin Torres | 13.05 |
44 | Fernando Benites | 10.28 |
45 | Andrés Solarte | 8.74 |
46 | Segundo Paredes | 8.54 |
47 | Jhoel Ramos | 7.72 |
48 | Ivan Vives | 7.52 |
49 | Diego Vega | 7.00 |
50 | Jair Baca | 6.96 |
51 | Denisse wong | 6.82 |
52 | William Carhuapoma | 6.24 |
53 | Hiro Nisisaka | 5.78 |
54 | Miguel Gonzalez | 5.60 |
55 | Dennis Malca | 5.26 |
*Tabla calculada con el sistema del Global Poker Index