Presentamos los números finales del PokerStars.net Latin American Poker Tour realizado en nuestro país que concluyó este domingo y que se convirtió en el torneo más grande en la historia del poker peruano.
El main event contó con la participación de 152 peruanos y tuvo una impresionante bolsa de premios. A continuación te presentaremos todos los datos de cada uno de los eventos de este LAPT Perú y los compatriotas que pasaron por caja:
$1,700 Main Event | 692 inscripciones – $1,040,420.00 dólares en la bolsa de premios
*Campeón: Oscar Alache (Chile) – $135,490.00
Peruanos que cobraron:
Puesto | Nombre | Premio |
8 | CARLOS SOBENES | $19,660 |
12 | GILMAR GALLEGOS | $10,920 |
15 | NESTOR SILVA | $9,880 |
25 | WALID MUBARAK | $5,720 |
28 | RICARDO LOZANO | $4,880 |
29 | EWALD MAHR | $4,880 |
36 | HENRY ZAPANA | $4,360 |
41 | RAUL HUAYANA | $3,840 |
47 | NILTON ANTONIO VARGAS | $3,840 |
50 | GERARDO RODRIGUEZ | $3,840 |
66 | RICARDO PINEDA | $3,320 |
72 | CESARLOPEZ | $3,020 |
88 | JAIME MARIN | $3,020 |
96 | EDWIN MENDOZA | $2,800 |
97 | SANDRO ENCINAS | $2,800 |
99 | ALAN ZUMAETA | $2,800 |
100 | CHRISTIAN ALTMANN | $2,800 |
101 | CAMILA ALVAREZ | $2,800 |
Evento #3: $300 NLH Turbo | 129 inscripciones – $33,780.00 dólares en la bolsa de premios
*Campeón: Hans-Jurgen Strenger (Alemania) – $8.460.00
|
Evento #4: $1,100 NLH Re-Entries | 216 inscripciones – $209,520.00 dólares en la bolsa de premios
*Campeón: Cristobal Gutierrez (Perú) – $30,000.00
Puesto | Nombre | Premio |
1 | CRISTOBAL GUTIERREZ | $30,000* |
3 | JUAN RODRIGUEZ CATTANEO | $26,220* |
4 | CESAR LOPEZ | $26,000* |
20 | JOSE RONDON | $2,480.00 |
25 | ANTONIO LAFOSSE | $2,060.00 |
28 | FRANCO ZENG | $1,840.00 |
*Deal
Evento #6: $500 NLH Freeze-Out | 230 inscripciones – $100,390.00 dólares en la bolsa de premios
*Campeón: Miguel Salvador (Venezuela) – $16,870.000 (deal)
Premio | Nombre | Premio |
3 | JOSE MALTA MEAVE | $14,300* |
6 | FABRY FARFAN REQUE | $4,900 |
11 | RAUL ALVAREZ BARRIGA | $1,840 |
15 | VICTOR ALFREDO LAY CANO | $1,480 |
25 | DAVID AYQUIPA | $980 |
28 | LUIS GODENZI GOMEZ | $880 |
29 | JOSE ZAVALETA | $880 |
*Deal
Evento #8: $500 Deep Stack Turbo | 143 jugadores – $62,420.00 dólares en la bolsa de premios
*Campeón: Evan Jarvis (Canadá) – $10,100.00 (deal)
Puesto | Nombre | Premio |
14 | MICHEL BARHAM | $1,000 |
15 | CAMILA ALVAREZ | $1,000 |
17 | JORGE LAY | $900 |
19 | ALAN ZUMALETA | $820 |
20 | ELTON GARCIA | $820 |
Así se nos fue el tan esperado LAPT Perú y nos queda esperar hasta el próximo año para disfrutar de este impresionante evento de poker y batir su propio récord logrado días atrás.
Felicidades a los que cobraron!