La Gran Final de la Winmeier Cup – 888poker Campeonato Nacional de Poker fue la parada que repartió mayor cantidad de puntos para el ranking del jugador del año y tras conocerse los resultados de los tres eventos que se disputaron, ya se definió el jugador del año.
Julio Cabanillas es el jugador del 2016 del Campeonato Nacional de Poker, con su extraordinario triunfo en el main event, el que tuvo mayor buy in y mayor field, le dio una gran cantidad de puntos que le bastó para quedarse con el primer lugar del ranking. Este ranking se basa bajo el sistema de puntos de la calculadora del Global Poker Index, el mayor sitio de sistema de rankings de los torneos alrededor del mundo.
Con esta obtención, Cabanillas se hará acreedor de un paquete nacional regalado por la empresa Tilt Travel, cómo había anunciado la organización previo al inicio del evento.
Aquí te dejamos el ranking:
Puesto | Nombre | Puntos |
1 | Julio Cabanillas | 173.77 |
2 | Ralph Peyesreye | 150.99 |
3 | Piero Gómez | 145.95 |
4 | Guillermo Arias | 137.67 |
5 | Michel Barham | 130.14 |
6 | Raúl Huayana | 128.22 |
7 | Lalo Vargas | 120.88 |
8 | Hugo Herrera | 114.89 |
9 | José Rondón | 109.83 |
10 | Mariano García | 105.44 |
11 | Mladen Ivanov | 101.57 |
12 | Ever Huamán | 98.11 |
13 | Juan Marsano | 89.49 |
14 | Joao Macedo | 87.05 |
15 | Juan Otero | 86.05 |
16 | Aldo Falcón | 85.88 |
17 | Victor Hipólito | 84.78 |
18 | Eddy Morán | 84.45 |
19 | Aldo Zumaeta | 82.66 |
20 | Stefano Calenzani | 76.56 |
21 | Pedro Farro | 71.83 |
22 | Henry Williams | 70.04 |
23 | Erick Farfán | 63.11 |
24 | Norberto Iglesias | 61.63 |
25 | Walter Chapilliquen | 61.21 |
26 | Martin Oliva | 56.30 |
27 | Aurelio Chavez | 55.40 |
28 | Lenyn Miranda | 55.23 |
29 | Guido Gallia | 52.52 |
30 | Jair Benavides | 48.68 |
31 | Carlos Aldana | 47.49 |
32 | Lowerth Rosas | 47.20 |
33 | Paulo Cateriano | 45.17 |
34 | Carlos Fallaque | 44.90 |
35 | Hubert Olivos | 43.43 |
36 | Juan Lau | 43.42 |
37 | Irvin Rimac | 41.87 |
38 | William Carhuapoma | 40.48 |
39 | Luis Espinoza | 39.23 |
40 | Ray Montes | 39.10 |
41 | Boris Botton | 38.54 |
42 | Cesar Inti | 38.09 |
43 | Eddie Medina | 37.55 |
44 | Samuel Lara | 37.38 |
45 | Diego Vila | 37.04 |
46 | Piero Morán | 36.07 |
47 | Mario Chiang | 35.98 |
48 | Adan Rojas | 35.87 |
49 | Fabry Farfán | 35.79 |
50 | Nilton Vargas | 34.51 |
51 | Erick Cabrera | 34.31 |
52 | Roando Rodríguez | 33.51 |
53 | Julio Bardales | 32.86 |
54 | Patricio Layedra | 32.16 |
55 | Jannet Villanueva | 31.38 |
56 | Pedro Bazan | 31.13 |
57 | Vittorio Quero | 30.18 |
58 | Cedric Lenners | 30.13 |
59 | Pool Jabo | 29.29 |
60 | Erick García | 28.98 |
61 | Yacin Vásquez | 28.45 |
62 | Edwin Montoya | 27.44 |
63 | Hiro Nisisaka | 23.07 |
64 | Arturo Alarcón | 21.01 |
65 | Ivan Vives | 17.11 |
66 | Segundo Paredes | 15.37 |
67 | Nikolai Pérez | 15.11 |
68 | Kevin Guerrero | 13.56 |
69 | Henry Mucching | 13.05 |
70 | Martin Torres | 13.05 |
71 | Roberto Moreno | 12.37 |
72 | Manuel Alcalá | 11.91 |
73 | Enrique Mendoza | 11.39 |
74 | Gino Cárdenas | 10.56 |
75 | Fernando Benites | 10.28 |
76 | Oswaldo Diaz | 9.87 |
77 | Andrés Solarte | 8.74 |
78 | Roger Roca | 8.28 |
79 | Aure Chávez | 8.13 |
80 | Giuseppe López | 7.85 |
81 | Jhoel Ramos | 7.72 |
82 | Jonathan Carranza | 7.29 |
83 | Diego Vega | 7.00 |
84 | Jair Baca | 6.96 |
85 | Denisse wong | 6.82 |
86 | Pedro Tapia | 6.54 |
87 | Gianfranco Camacho | 6.44 |
88 | Paulo Zapana | 6.39 |
89 | Miguel Gonzalez | 5.60 |
90 | Juan Fuentes | 5.37 |
91 | Dennis Malca | 5.26 |
92 | Alfredo Lay | 4.99 |
La organización contactará a Julio Cabanillas para coordinar la entrega del premio en los próximos días.
¡Felicitaciones!
Abre tu cuenta en 888poker, sponsor del Campeonato Nacional de Poker, te regalarán $88 dólares por abrir tu cuenta desde el siguiente enlace ► http://tinyurl.com/WinmeierCup888