Este lunes por la anoche se abrió el telón de una nueva edición de la Americas Cup of Poker en su etapa clasificatoria online que tendrá su gran cierre en una competencia en vivo que se realizará en Santiago de Chile en el próximo mes de Junio.
Los peruanos arrancaron a competir entre ellos para meterse entre los representantes que disputarán los heads up del domingo ante Costa Rica.
PerúAllin te presenta el resumen de la jornada inaugural:
Americas Cup of Poker $0.11 (PE)
El tacneño, Jesús Anticona, se llevó el puntaje ideal tras vencer al chiclayano Cristian Chapo en el heads up. Varios jugadores de provincia lograron sumar sus primeros puntos.
Posición | Jugador | Cobro | Puntos |
1° | Jesús «xXxPAPOxXx» Anticona | $3.97 | 100 |
2° | Cristian «chapex» Chapo | $2.75 | 80 |
3° | «rodyfcp» | $2.09 | 70 |
4° | «tutomaster» | $1.55 | 60 |
5° | «dvdhmstar» | $1.06 | 50 |
6° | «MaliTuSh» | $0.89 | 40 |
7° | «fishermanso» | $0.71 | 30 |
8° | Carlos «carlitosvb1» Vásquez | $0.53 | 20 |
9° | «uchija03» | $0.35 | 10 |
Americas Cup of Poker $1.10 (PE)
En el segundo turno de la noche, la victoria llegó desde Trujillo. El chimbotano Ralph Peyesreye arrancó con pie derecho la competencia y seguramente será uno de los protagonistas en esta etapa clasificatoria online.
Posición | Jugador | Cobro | Puntos |
1° | Ralph «ElinTeeenso» Peyesreye | $27.21 | 100 |
2° | «JuanLevano» | $18.88 | 80 |
3° | «HectorCalder» | $14.33 | 70 |
4° | «douglz12» | $10.62 | 60 |
5° | «JustOnimusha» | $7.08 | 50 |
6° | «Redox77» | $5.90 | 40 |
7° | «Zdem777» | $4.72 | 30 |
8° | «poolspeed23» | $3.54 | 20 |
9° | Luis «qiqecalavera» Janampa | $2.95 | 10 |
Americas Cup of Poker $5.50 (PE)
El arequipeño Johnny Caporal, se impuso en el torneo de fondo, llevándose los primeros cien puntos para la ciudad del sur. Asimismo, la mesa final estuvo integrada por tres ex seleccionados nacionales: Luis Felipe Villarán, Junior Barreto y Ray Montes.
Posición | Jugador | Cobro | Puntos |
1° | «JhoNSkILLAQP» | $110 | 100 |
2° | «Piero Morán» | $74.80 | 80 |
3° | «CholoTerco» | $57.20 | 70 |
4° | «00andree00» | $40.70 | 60 |
5° | «angellom90» | $28.60 | 50 |
6° | Nilton «mipalo23» Vargas | $23.10 | 40 |
7° | «juni0rZ» | $18.70 | 30 |
8° | «Varatrix01» | $15.40 | 20 |
9° | Ray «Taz_Debian» Montes | $12.10 | 10 |
Ranking General
Luego de los primeros tres torneos, la clasificación general de jugadores peruanos quedó de la siguiente manera: