Se jugó la penúltima jornada de la etapa clasificatoria de la Americas Cup of Poker de PokerStars.net y ya se empiezan a definir a los jugadores que estarán enfrentando a México este domingo en los duelos heads up.
Aquí te presentamos el resumen del jueves:
Americas Cup of Poker Freeroll | 158 jugadores
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Landor «King_Aioros» Chiré | 100 |
2 | «manotas82» | 80 |
3 | «kbcitas» | 70 |
4 | «jordangl» | 60 |
5 | «pumpiloco» | 50 |
6 | «chevi arias» | 40 |
7 | «Marinink9» | 30 |
8 | «kidder 2017» | 20 |
9 | «masg25077» | 10 |
Americas Cup of Poker $1.10 | 51 jugadores
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Ray «taz_debian27» Montes | 100 |
2 | «xDandreexD» | 80 |
3 | «HuEvInG» | 70 |
4 | «pumpiloco» | 60 |
5 | «diego19_01» | 50 |
6 | «zurdo2706» | 40 |
7 | «ces_u_19» | 30 |
8 | «Dr Lion86» | 20 |
9 | «PeKePrO» | 10 |
Americas Cup of Poker $5.50 | 38 jugadores
Posición | Jugador | Puntos |
1 | «AfraocOG» | 100 |
2 | «Kbcitas» | 80 |
3 | «taz_debian27» | 70 |
4 | «el richi008» | 60 |
5 | «rabpk22» | 50 |
6 | «Die Ventura» | 40 |
7 | «diego_1901» | 30 |
8 | «jordangl» | 20 |
9 | «Zdem777» | 10 |
A falta de una fecha así quedaron los rankings:
(Semanal)
(Mensual)