-640x240.jpg)
Definitivamente esta fue una fecha clave de la Liga Relámpago patrocinada por Poker de las Américas. Al término de esta cuarta jornada hubo una importante variación en el ranking general. Fueron 14 jugadores los que buscaban los 20 puntos para el ganador, que a la postre, fue "JoseM12" quien cobró $5.60 y los puntos en mención.
Con esta victoria "JoseM12" sube al primer lugar del ranking general con una considerable ventaja de ocho puntos respecto a su mas cercano perseguidor.
Estos fueron los puestos finales de la 4ta fecha de la Liga peruana en Poker de las Américas:
1 | JoseM12 | 20 |
2 | joelui46 | 18 |
3 | JuanLevano | 16 |
4 | LuigiBros03 | 14 |
5 | Joebech | 12 |
6 | NancyKristal | 10 |
7 | BhimaLike | 8 |
8 | Crxius | 6 |
9 | Carreira | 4 |
10 | Aggressive | 2 |
11 | Josemartinpe | 2 |
12 | Inxaustegi | 2 |
13 | davidlp708 | 2 |
14 | marsuyo | 2 |
Como ven las fechas de los torneos con buy in son importantes en el puntaje, aún no está nada dicho porque restan dos fechas. Lo que si está dicho es que "JoseM12" está liderando el ranking general:
Posición | Jugador | Puntos |
1 | JoseM12 | 36 |
2 | JoeLui46 | 28 |
3 | JuanLevano | 26 |
4 | NANCYKRYSTAL | 24 |
5 | Luigibros03 | 22 |
6 | elcancerbero4 | 20 |
6 | Carreira | 20 |
7 | Jupaoo | 18 |
8 | Supertilt0326 | 16 |
9 | Tomaxdark | 14 |
9 | Josemartinpe | 14 |
9 | BhimaLiike | 14 |
10 | Joebech | 12 |
11 | ValoCabrera | 9 |
11 | Satman | 9 |
11 | Davidlp708 | 9 |
11 | El Prim0 | 9 |
12 | Crxius | 6 |
13 | LocoTTeS | 5 |
14 | Comenho | 4 |
14 | Xxmejor122 | 4 |
15 | vittoxpoker | 3 |
15 | Mauriciojs | 3 |
16 | Oroverdex | 2 |
16 | crema76 | 2 |
16 | K0kit0 | 2 |
16 | DanielMitta | 2 |
16 | Varguitas84 | 2 |
16 | El doc84 | 2 |
16 | Aggressive | 2 |
16 | marsuyo | 2 |
16 | Inxaustegi | 2 |

