Ayer se disputó el último día de clasificación para conocer a los jugadores que estarían presentes buscando ser el nuevo campeón del Casino Atlantic City y llevarse gran parte del pozo acumulado que fue ampliamente superado.
Este torneo tenía una inscripción de s/250.00 soles, y tenía la opción de recompra. Los organizadores garantizaban s/30 mil, pero la gran acogida que tuvo, permitió que el pozo llegué hasta los s/70,550.00 soles en premios, donde le campeón se llevará más de s/20k.
Este garantizado fue superado el primer día con los 134 registros que se hicieron, llegando así hasta los s/33,750.00, a los cuales se le añade los 198 del día 1B, y así llegar a recaudar los s/70 mil soles que se repartirán previo a la Fiestas Patrias y celebrar a lo grande.
Conociendo la bolsa de premios que recaudó este gran torneo, ya tenemos los puestos premiados que tendrá, donde solos diez lograrán pasar por caja:
1.- s/20,459.50
2.- s/12,699.00
3.- s/9,877.00
4.- s/7,760.50
5.- s/5,644.00
6.- s/4,233.00
7.- s/3,527.50
8.- s/2,822.00
9.- s/2,116.50
10.- s/1,411.00
A continuación te dejamos a los 62 sobrevivientes que irán por la mesa final y posteriormente el premio mayor de este torneo:
Jugador | Fichas |
Eddie Medina | 263.500 |
Fabio del Águila | 261.800 |
Manuel Alcalá | 247.000 |
Enrique Espinoza | 246.700 |
Theo Lozano | 231.900 |
Karlz Ocampo | 219.00 |
Gervasi Valiente | 218.700 |
Guillermo Pareja | 189.600 |
Roberto Buckley | 185.100 |
Joas Céspedes | 184.900 |
Beto Ampuero | 182.100 |
Sergio Velez | 174.800 |
Guido Gallia | 173.500 |
Marco Higa | 168.900 |
Aldo Falcón | 155.800 |
Guillermo Nue | 153.900 |
Jorge Ávalos | 152.600 |
Erick García | 147.200 |
Rolando Menendez | 135.900 |
Norberto Iglesias | 134.500 |
Julio Guerra | 129.400 |
Archi Baquerizo | 122.000 |
Raúl Álvarez | 109.300 |
Juan Fajardo | 102.900 |
Renzo Ortega | 102.300 |
Diego Yonashiro | 101.000 |
Ricardo Franco | 100.000 |
Víctor Lay | 99.500 |
Joseph García | 99.400 |
Carlos Dávila | 93.200 |
Marcus Martínez | 91.300 |
Wilfredo Quispe | 91.100 |
Bruno Krajnick | 89.300 |
Camila Álvarez | 89.000 |
Juan Levano | 87.500 |
Damián Ibias | 81.500 |
Rafael Fernández | 76.300 |
César Linares | 76.000 |
Fernando Ruíz | 72.600 |
Henry Mucching | 71.600 |
Jorge Fajardo | 68.700 |
Jan Medina | 68.100 |
Luigi Buitron | 62.400 |
Lander Aleman | 60.800 |
Anthony Tocre | 60.800 |
Daniel Huamán | 60.400 |
José Sandoval | 58.800 |
Bruno Gallia | 54.800 |
Wilfredo Roncal | 50.000 |
Javier Cetraro | 49.100 |
Jonathan Ramírez | 46.600 |
Humberto Heresliat | 45.700 |
Wenner Rodríguez | 43.800 |
Percy Latorre | 42.000 |
Renato Espinal | 41.000 |
Mercedes Daralos | 39.000 |
Marco Ramírez | 36.100 |
Oscar Zamora | 32.400 |
Marisa Valiente | 24.900 |
Patricio Melendez | 24.000 |
Víctor Pizango | 23.700 |
Joel López | 15.700 |
Los jugadores vuelven a las mesas hoy día desde las 7:00 pm, con ciegas 1.000/2.000 ante 200.