Finalizó un nuevo e intenso día del PokerStars.net Latin American Poker Tour pues arrancaron 233 jugadores y en este dia 2 el field se redujo a tan sólo 45 jugadores. En el transcurso también se vivió el momento de la burbuja, desafortunadamente para Roberto Larrain se fue sin cobrar convirtiéndose en el bubble boy.
Quien se abre paso a buscar su segundo título en el LAPT Perú es Jose Ignacio Barbero quien finalizó como chip leader con cerca 898.000 puntos. Por otro lado tenemos a los últimos peruanos sobrevivientes y Carlos Sobenes con 721.000 se coloca como segundo en la tabla de líderes y está muy expectante para lo que pueda pasar en el penúltimo día de competencia. Aquí te dejamos el chip count:
Nombre | País | Fichas |
JOSE IGNACIO BARBERO | ARGENTINA | 898,000 |
CARLOS SOBENES | PERU | 721,000 |
DAVID PEREZ BAUTISTA | MEXICO | 575,000 |
JAKUB KYRIAN | CZECH REPUBLIC | 504,000 |
THIAGO NISHIJIMA | BRAZIL | 500,000 |
OSVALDO RENE LEWIS | ARGENTINA | 480,000 |
GILMAR GALLEGOS COLQUE | PERU | 469,000 |
HENRY ZAPANA RAMOS | PERU | 449,000 |
LUIS ALFONSO PEREZ HARRERO | VANEZUELA | 431,000 |
WALID RAYSULI MUBARAK SHENADEH | PERU | 416,000 |
OSCAR ALACHE | CHILE | 410,000 |
NESTOR RAUL SILVA CARDENAS | PERU | 385,000 |
NATAN WAGER VAINER | COSTA RICA | 378,000 |
CLAUDIO ALEJANDRO MOYA GALI | CHILE | 335,000 |
RYAN ROBERT DEROO | USA | 330,000 |
HANS-JUERGEN STRENGER | GERMANY | 317,000 |
EZIO FENOCCHIO | COLOMBIA | 298,000 |
ARIEL CELESTINO | BRAZIL | 281,000 |
EWALD MAHR | PERU | 280,000 |
MARCOS SKERL EXTERKOTTER | BRAZIL | 272,000 |
RENAN ESTELLITA | BRAZIL | 267,000 |
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA | BRAZIL | 262,000 |
RODRIGO MAC LEAN | CHILE | 254,000 |
RICARDO LOZANO SANGUINETTI | PERU | 246,000 |
JOSE ANTONIO SERRATE SANCHEZ | BOLIVIA | 240,000 |
GERARDO GODINEZ ESTRADA | MEXICO | 237,000 |
PEDRO JOSE IDROVO LUQUE | ECUADOR | 233,000 |
BENJAMIN TROCHE ORTIZ | PARAGUAY | 228,000 |
EDGAR WALDEMAR TROCHE ORTIZ | PARAGUAY | 223,000 |
DANIEL CAMPODONICO ARIGON | URUGUAY | 217,000 |
EDUARDO ANDRES BERNAL SANCHEZ | COLOMBIA | 216,000 |
LUCAS FABIAN CORTIJO | ARGENTINA | 200,000 |
ANTONIO DIONEZIO LUFT | BRAZIL | 198,000 |
FERNANDO SUAYA | ARGENTINA | 197,000 |
GUILERME MOURA CESAR DO NASCIMENTO | BRAZIL | 192,000 |
RAUL HUAYANA | PERU | 179,000 |
MAURICIO ZEMAN | CHILE | 173,000 |
JOSE ROSENKRANTZ | COSTA RICA | 162,000 |
MAURICIO ABREU VILAR | MEXICO | 150,000 |
OSCAR MALDONADO | COLOMBIA | 145,000 |
JERSON BACKMANN CABALLERO | MEXICO | 142,000 |
THOMAS LEFORT | CANADA | 134,000 |
ARIEL LEANDRO SCARPANO | ARGENTINA | 130,000 |
JOSÉ ANDRÉS TORRE | ARGENTINA | 127,000 |
JOSE SEVERINO | PANAMA | 114,000 |
Los jugadores arrancarán el dia 3 desde el sábado al mediodía en el Casino Atlantic City y serán recibidos con las ciegas en 6.000/12.000 ante de 2.000 puntos.
Vamos Perú!