
Se vienen momentos cruciales en la Americas Cup of Poker, donde nuestros compatriotas pelean punto por punto las plazas para enfrentar a México y la eventual posibilidad de integrar el equipo peruano en la Gran Final que se realizará en Bahamas.
Aquí te dejamos el resumen del día:
Americas Cup of Poker Freeroll | 175 jugadores
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Stefano «JokerFroZ» Calenzani | 100 |
2 | «Oskar0912.1» | 80 |
3 | «S.EM ARC4» | 70 |
4 | «p.antonio7» | 60 |
5 | «KOKEuNorte» | 50 |
6 | «EBRAIM2012» | 40 |
7 | «DERLISKID» | 30 |
8 | «a.carlo.saji» | 20 |
9 | «PpeluchinXXv» | 10 |
Americas Cup of Poker $1.10 | 54 jugadores
Posición | Jugador | Puntos |
1 | «DrLION86 | 100 |
2 | «HuEvInG» | 80 |
3 | «King_Aioros» | 70 |
4 | «kbcitas» | 60 |
5 | «hironisisaka» | 50 |
6 | «JanoCR3» | 40 |
7 | «TheWalkingDx» | 30 |
8 | «a.carlo.saji» | 20 |
9 | «rabpk22» | 10 |
Americas Cup of Poker $5.50 | 46 jugadores
Posición | Jugador | Puntos |
1 | «CajabaTight» | 100 |
2 | «rodyfcp» | 80 |
3 | «pipeta82» | 70 |
4 | «King_Aioros» | 60 |
5 | «PeruPINK» | 50 |
6 | «xXxPAPOxXx» | 40 |
7 | «taz_debian27» | 30 |
8 | «ALANPERUCC» | 20 |
9 | «VELAVELITA» | 10 |
Tras esta antepenúltima jornada, los rankings quedaron de la siguiente manera:
(Semanal)
(Mensual)

