Ha concluido la fecha de mitad de semana para los peruanos en la Americas Cup of Poker y se sigue disputanto punto a punto cada una de las nueve plazas para los duelos heads up ante Chile de este domingo.
Este es el resumen que como todos los días te presentamos:
Americas Cup of Poker Freeroll
230 jugadores participaron de este torneo que tuvo triunfo para «Acehollle» y suma 100 importantes puntos para la tabla de clasificación de jugadores.
Posición | Jugador | Puntos |
1 | «Acehollle» | 100 |
2 | Fernando «tutomaster» Recavarren | 80 |
3 | «TaitaInti68» | 70 |
4 | «RenzhitoxD» | 60 |
5 | «jaguar2964» | 50 |
6 | «rpdb520» | 40 |
7 | «virolex48» | 30 |
8 | «canthobb» | 20 |
9 | «Martin.p2809» | 10 |
Americas Cup of Poker $1.10
82 jugadores se hicieron presentes en el segundo turno de la noche y donde el triunfo se fue para la ciudad de Tacna de la mano de Jesus Anticona.
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Jesus «xXxPAPOxXx» Anticona | 100 |
2 | «MaLiTuSh» | 80 |
3 | Jose «JreAs» Romero | 70 |
4 | «PekePrO» | 60 |
5 | «caosasuna78» | 50 |
6 | «DrLION 86» | 40 |
7 | Lander «King_Aioros» Chiré | 30 |
8 | «kajamaika» | 20 |
9 | «a.carlo.saji» | 10 |
Americas Cup of Poker $5.50
61 jugadores se hicieron presentes para cerrar la fecha del miércoles
Posición | Jugador | Puntos |
1 | «PeKePrO» | 100 |
2 | «Piero Morán» | 80 |
3 | Noland «ElinTeeenso» Peyesreye | 70 |
4 | «P@P!$eRgIo23» | 60 |
5 | «oVAMPIRATAo» | 50 |
6 | Diego «Zdem777» Flores | 40 |
7 | Cesar «ces_u_19» Holguín | 30 |
8 | Eduardo «oLi069» Olivares | 20 |
9 | «Martin.p2809» | 10 |
Tras estos resultados las tabla semanal y acumulada queda de la siguiente manera:
Representa a tu país en la Americas Cup of Poker, si aún no tienes cuenta en PokerStars, descarga el software desde aquí http://psta.rs/1ugayMJ y únete a toda la comunidad nacional que buscará representar al Perú.