Este miércoles se disputó el dia 1B del torneo inaugural del Casino Fiesta que presentó un S/.50,000 soles garantizados, premio que ha sido superado y finalmente se repartirán S/.59,250.00 soles.
En el día 1B que contabilizó un total de 76 inscripciones, quien lideró las acciones al final de la jornada fue Joseph Nieves, quien embolsó un total de 230,500 puntos y llegará como líder absoluto para el dia 2 que tendrá a un total de 31 jugadores, con los 15 clasificados del día 1A y 16 clasificados del día 1B.
Juega en la sala de poker online más grande del mundo, escríbenos un mensaje para ayudarte con tu cuenta ¡click aquí!
Los 31 que van por el primer título
El primer trofeo y los S/.15,138 con el que se premiará al campeón, será disputado hoy desde la 7:00pm y este es el chip count general:
POSICIÓN | JUGADOR | FICHAS |
1 | JOSEPH NIEVES | 230,500 |
2 | WANG ZHUN | 214,500 |
3 | LUIS ALBERTO QUISPE | 206,000 |
4 | ALDO ZUMAETA | 196,000 |
5 | GINO CARDENAS | 172,500 |
6 | CESAR FLORES | 161,000 |
7 | LENYN MIRANDA | 155,500 |
8 | ALDO FALCON | 149,000 |
9 | JORGE LUIS MENDEZ | 113,000 |
10 | JORGE OSORES | 108,000 |
11 | ANDERSON REYNAGA | 104,000 |
12 | DANIEL TORRES | 103,000 |
13 | LUIS FARFAN | 91,000 |
14 | JOSE GONZALES | 89,000 |
15 | OSCAR ZAMORA | 88,500 |
16 | BEN GYU HUO | 85,500 |
17 | PETER RAEZ | 80,000 |
18 | FRANCISCO PARDO | 66,000 |
19 | MOISES RIVERO | 66,000 |
20 | LUIS FELIPE CABRAL | 65,000 |
21 | POOL CASTILLO | 63,000 |
22 | ELVIN GOMEZ | 59,000 |
23 | JORGE LUIS LAU | 51,000 |
24 | MANUEL VASQUEZ | 50,000 |
25 | JOSE MIGUEL NIERI | 47,000 |
26 | GLORIA SIMON | 43,500 |
27 | LANDER ALEMAN | 34,000 |
28 | JORGE POSTIGO | 33,000 |
29 | ENZO RIOJA | 32,000 |
30 | BRADZO ELERA | 22,500 |
31 | WILFREDO QUISPE | 20,500 |
Seat Draw para el día 2
MESA 1 | FICHAS | MESA | POSTURA |
LENYN MIRANDA | 155,500 | 1 | 1 |
BRADZO ELERA | 22,500 | 1 | 2 |
JOSE MIGUEL NIERI | 47,000 | 1 | 3 |
BEN GYU HUO | 85,500 | 1 | 5 |
CESAR FLORES | 161,000 | 1 | 6 |
MANUEL VASQUEZ | 50,000 | 1 | 7 |
JOSE GONZALES | 89,000 | 1 | 10 |
PETER RAEZ | 80,000 | 1 | 9 |
MESA 2 | FICHAS | MESA | POSTURA |
POOL CASTILLO | 63,000 | 2 | 1 |
FRANCISCO PARDO | 66,000 | 2 | 3 |
JOSEPH NIEVES | 230,500 | 2 | 4 |
ANDERSON REYNAGA | 104,000 | 2 | 5 |
ENZO RIOJA | 32,000 | 2 | 6 |
ELVIN GOMEZ | 59,000 | 2 | 7 |
LUIS FARFAN | 91,000 | 2 | 8 |
JORGE LUIS MENDEZ | 113,000 | 2 | 10 |
MESA 3 | FICHAS | MESA | POSTURA |
ALDO FALCON | 149,000 | 3 | 2 |
WILFREDO QUISPE | 20,500 | 3 | 3 |
GINO CARDENAS | 172,500 | 3 | 4 |
JORGE OSORES | 108,000 | 3 | 5 |
DANIEL TORRES | 103,000 | 3 | 7 |
JORGE LUIS LAU | 51,000 | 3 | 8 |
ALDO ZUMAETA | 196,000 | 3 | 9 |
JORGE POSTIGO | 33,000 | 3 | 10 |
MESA 4 | FICHAS | MESA | POSTURA |
OSCAR ZAMORA | 88,500 | 4 | 1 |
LUIS ALBERTO QUISPE | 206,000 | 4 | 2 |
MOISES RIVERO | 66,000 | 4 | 4 |
LANDER ALEMAN | 34,000 | 4 | 5 |
LUIS FELIPE CABRAL | 65,000 | 4 | 7 |
GLORIA SIMON | 43,500 | 4 | 9 |
WANG ZHUN | 214,500 | 4 | 10 |
Los premios
POSICIÓN | % | PREMIO |
1 | 25.55% | S/.15,138 |
2 | 17.05% | S/.10,102 |
3 | 11.00% | S/.6,518 |
4 | 8.50% | S/.5,036 |
5 | 6.25% | S/.3,703 |
6 | 5.00% | S/.2,963 |
7 | 4.00% | S/.2,370 |
8 | 3.15% | S/.1,866 |
9 | 2.50% | S/.1,481 |
10 | 2.35% | S/.1,392 |
11 | 2.15% | S/.1,274 |
12 | 2.15% | S/.1,274 |
13 | 1.85% | S/.1,096 |
14 | 1.85% | S/.1,096 |
15 | 1.85% | S/.1,096 |
16 | 1.60% | S/.948 |
17 | 1.60% | S/.948 |
18 | 1.60% | S/.948 |