A pocos días del inicio de la última parada de la temporada 2016 de la Winmeier Cup – 888Poker Campeonato Nacional de Poker, se presenta un factor que le da más emoción aún a la Gran Final y nos referimos al Ranking del Jugador del Año.
Este ranking se realiza con la calculadora de puntos del Global Poker Index, donde se toma en consideración el Buy in, el rake, el field y la posición en la que finaliza cada jugador. Obviamente a mayor buy in y mayor field, los puntos entregados serán en mayor cantidad. Es por esto que la Gran Final del 15 al 20 de Diciembre en el Casino El Polo, al tener buy ins mayores y seguramente un importante field, será la parada que entregue más puntos en el año. Por ello, no hay nada definido y más de 30 jugadores tienen chances de quedarse con el titulo de Jugador del Año.
¿Qué ganará el Jugador del Año? En las próximas horas se estará anunciando en definitiva que premio tendrá el mejor jugador del 2016, pero definitivamente será premiado.
En el Ranking actualizado previo a la Gran Final, tenemos al trujillano Juan Otero como nuevo líder seguido por tan sólo 0,17 puntos del pisqueño Aldo Falcón. Tan sólo un punto más atrás se encuentra el campeón de la 1° edición del año de la Winmeier Cup, Eddy Morán, cerrando el podio.
Nos espera una final de infarto, llena de emociones, donde además de los S/.20,000.00 soles añadidos para la mesa final, también estará el condimento del Jugador del Año.
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Juan Otero | 86.05 |
2 | Aldo Falcón | 85.88 |
3 | Eddy Morán | 84.45 |
4 | Stefano Calenzani | 76.56 |
5 | Pedro Farro | 71.83 |
6 | Henry Williams | 70.04 |
7 | Aurelio Chávez | 63.53 |
8 | Erick Farfán | 63.11 |
9 | Norberto Iglesias | 61.63 |
10 | Walter Chapilliquen | 61.21 |
11 | Martin Oliva | 56.30 |
12 | Lenyn Miranda | 55.23 |
13 | Guido Gallia | 52.52 |
14 | Piero Gómez | 49.59 |
15 | Jair Benavides | 48.68 |
16 | Lowerth Rosas | 47.20 |
17 | Paulo Cateriano | 45.17 |
18 | Carlos Fallaque | 44.90 |
19 | Hubert Olivos | 43.43 |
20 | Juan Lau | 43.42 |
21 | Carlos Aldana | 41.97 |
22 | Irvin Rimac | 41.87 |
23 | William Carhuapoma | 40.48 |
24 | Luis Espinoza | 39.23 |
25 | Ray Montes | 39.10 |
26 | Boris Botton | 38.54 |
27 | Cesar Inti | 38.09 |
28 | Eddie Medina | 37.55 |
29 | Samuel Lara | 37.38 |
30 | Diego Vila | 37.04 |
31 | Piero Morán | 36.07 |
32 | Mario Chiang | 35.98 |
33 | Adan Rojas | 35.87 |
34 | Fabry Farfán | 35.79 |
35 | Michel Barham | 35.16 |
36 | Nilton Vargas | 34.51 |
37 | Erick Cabrera | 34.31 |
38 | Roando Rodríguez | 33.51 |
39 | Julio Bardales | 32.86 |
40 | Patricio Layedra | 32.16 |
41 | Jannet Villanueva | 31.38 |
42 | Pedro Bazan | 31.13 |
43 | Vittorio Quero | 30.18 |
44 | Cedric Lenners | 30.13 |
45 | Pool Jabo | 29.29 |
46 | Erick García | 28.98 |
47 | Yacin Vásquez | 28.45 |
48 | Edwin Montoya | 27.44 |
49 | Ivan Vives | 17.11 |
50 | Martin Torres | 13.05 |
51 | Henry Mucching | 13.05 |
52 | Fernando Benites | 10.28 |
53 | Oswaldo Diaz | 9.87 |
54 | Andrés Solarte | 8.74 |
55 | Segundo Paredes | 8.54 |
56 | Giuseppe López | 7.85 |
57 | Jhoel Ramos | 7.72 |
58 | Jonathan Carranza | 7.29 |
59 | Manuel Alcalá | 7.11 |
60 | Diego Vega | 7.00 |
61 | Jair Baca | 6.96 |
62 | Segundo Paredes | 6.83 |
63 | Denisse wong | 6.82 |
64 | Gianfranco Camacho | 6.44 |
65 | Paulo Zapana | 6.39 |
66 | Hiro Nisisaka | 5.78 |
67 | Miguel Gonzalez | 5.60 |
68 | Juan Fuentes | 5.37 |
69 | Dennis Malca | 5.26 |
70 | Alfredo Lay | 4.99 |
Juega en 888poker, sponsor del Campeonato Nacional de Poker, te regalarán $88 dólares por abrir tu cuenta desde el siguiente enlace ► http://tinyurl.com/WinmeierCup888