El torneo más importante del mundo continúa su marcha en Las Vegas, esta vez con mucho menos jugadores y solamente un peruano en carrera.
De los 10,043 participantes, ya solamente restan 1,517 jugadores que están solo a 10 puestos de entrar en zona de cobros, ya que desde el puesto 1,507, aseguran un premio de $15,000 dólares.
Jorge Postigo, el único representante nacional aun en carrera se encuentra en la posición 97 con un stack de 985,000 puntos (123 big blinds), un stack saludable con la que el experimentado jugador peruano afrontará tramo importante de este Main Event de las World Series of Poker.
Juega en la sala de poker más grande del mundo, juega en GGpoker
¡Descárgalo aquí!
La mesa de hoy para Jorge
Hoy Jorge Postigo compartirá mesa con el legendario Barry Greenstein y será el segundo con mayor stack de su mesa, la número 566.
Postura | Jugador | Stack |
1 | Brandon Caputo | 155,000 |
2 | Jorge Postigo | 985,000 |
3 | Brian Nerney | 156,000 |
4 | Libre | |
5 | Barry Greenstein | 245,000 |
6 | Thomas Gill | 106,000 |
7 | Ryan Andrada | 748,000 |
8 | Joshua Payne | 1,250,000 |
9 | Andrew Kim | 203,000 |
Mientras tanto quien llegará como líder es el español Toni Mallol con 1,899,000 puntos (237 big blinds) y aquí te compartimos el top 10 para el día 4:
Posición | Jugador | País | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Mallol Heredia | EEUU | 1,899,000 | 237 |
2 | Chance Kornuth | EEUU | 1,887,000 | 236 |
3 | Liran Betito | Israel | 1,775,000 | 222 |
4 | Pei Li | Canadá | 1,742,000 | 218 |
5 | Nicholas Rigby | EEUU | 1,719,000 | 215 |
6 | Pavel Dyachenko | Canadá | 1,706,000 | 213 |
7 | Michael Duek | EEUU | 1,678,000 | 210 |
8 | Nicholas Lee | Canadá | 1,639,000 | 205 |
9 | Mason Vieth | EEUU | 1,602,000 | 200 |
10 | Michael Monroig | EEUU | 1,552,000 | 194 |
Este día 4 que arranca a las 2:00pm (hora peruana) y se vivirá el momento de la burbuja a tan solo 10 eliminaciones. Las ciegas volverán en 4,000 – 8,000 con big blind ante de 8,000.