Este martes el BSOP Winter Millions continúo su marcha en el WTC Sheraton Sao Paulo con el evento 6-Max que tuvo un buy in de R$3,000.
Tras jugarse 15 niveles de juego, nuestro compatriota Gerardo Rodríguez avanzó como líder en fichas con 545,000 puntos, seguido del jugador brasileño Raffael Brum con 516,000 puntos.
Juega en el sitio de poker más grande del mundo. Juega en GGPoker
¡Descárgalo aquí!
Hoy desde las 2:00pm de Sao Paulo, mediodía hora peruana, 42 jugadores volverán a la acción a buscar en primer lugar meterse en zona de premios, pues son 41 plazas las premiadas con al menos R$5,200 y posteriormente los competidores irán por el título y los R$142,000 reservados para el campeón.
Aquí el chip count completo:
Nombre | Stack |
---|---|
Gerardo Rodriguez | 545.000 |
Raffael Brum | 516.000 |
Lucio Ezequiel Velez | 400.000 |
Eduardo Morais | 395.000 |
Leonardo Ferreira | 346.000 |
Juliano De Moraes | 343.000 |
Peterson Machado | 338.000 |
Guilherme Chammas | 337.000 |
Joaquin Nazareno Piergentile | 322.000 |
Mauricio Javier Flores | 322.000 |
Talin Vasconcellos Figueredo | 299.000 |
Gabriel Baleeiro | 265.000 |
Marcelo De Barros Penteado | 261.000 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 241.000 |
Richard Marco Dubini | 220.000 |
Walter Sroua Oaquim | 212.000 |
Marcelo Martins Dutra | 207.000 |
Marcelo Giordano | 184.000 |
Felipe Rubino | 183.000 |
Leonardo Neves Duarte | 181.000 |
Matheus De Freitas Ferreira | 181.000 |
Marcel Heller | 166.000 |
Fernando Viana Da Costa | 164.000 |
Jose Carlos Barbosa | 163.000 |
Daniel De Freitas Junior | 162.000 |
Victor De Macedo Goncalves Albuquerque Marinheiro | 149.000 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 140.000 |
Rafael Fernandes Tabarin | 136.000 |
Willian Jose Cestari | 134.000 |
Diego Andres Dos Santos | 133.000 |
Gonzalo Gottlieb | 125.000 |
Diego Henrique Beirigo | 122.000 |
Matheus Nunes De Abreu | 113.000 |
Evandro Vitoy De Queiroz | 98.000 |
Juliana Vidal Cruz | 94.000 |
Rogerio Castro Rabelo | 90.000 |
Juliano Marques De Menezes | 76.000 |
Joao Henrique Dos Reis Boletta | 72.000 |
André Correia Tredezini | 66.000 |
Marcus Vinicius Santos Nóbrega | 62.000 |
Ricardo Loyola De Souza | 49.000 |
Emmanuel Vicente Salenave Rubino | 33.000 |
Via: Grupo Superpoker